7月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至6月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量36.5億千瓦,同比增長(zhǎng)18.7%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量11.0億千瓦,同比增長(zhǎng)54.2%;風(fēng)電裝機(jī)容量5.7億千瓦,同比增長(zhǎng)22.7%。1-6月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1504小時(shí),比上年同期降低162小時(shí)。
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-6月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 364807 | 18.7 |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 43996 | 3.0 |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 147452 | 4.7 |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 6091 | 4.9 |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 57260 | 22.7 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 110003 | 54.2 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 300.7 | -1.8* |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 335764 | 0.2 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 20076 | -1.9 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1504 | -162* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.4 | -0.18▲ |
其中:水電 | % | 0.6 | 0.01▲ |
火電 | % | 5.6 | -0.05▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 3635 | 5.9 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2911 | 14.6 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 29332 | 14056* |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 393 | -106* |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2578 | 753* |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 0 | -119* |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 5139 | 2555* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 21221 | 10973* |
注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。

智邦小程序
智邦公眾號(hào)