10月26日,國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至9月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量37.2億千瓦,同比增長(zhǎng)17.5%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量11.3億千瓦,同比增長(zhǎng)45.7%;風(fēng)電裝機(jī)容量5.8億千瓦,同比增長(zhǎng)21.3%。1-9月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2368小時(shí),比上年同期降低251小時(shí)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表(截至2025年9月) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-9月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 371689 | 17.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 44283 | 2.9 |
火電 | 萬千瓦 | 150343 | 5.7 |
核電 | 萬千瓦 | 6248 | 7.6 |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 58159 | 21.3 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬千瓦 | 112651 | 45.7 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 305.4 | -0.6* |
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 421963 | -0.1 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 24620 | -1.1 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2368 | -251* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.4 | -0.27▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.01▲ |
火電 | % | 5.7 | -0.15▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 5987 | 0.6 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 4378 | 9.9 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 36673 | 12415* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 716 | -81* |
火電 | 萬千瓦 | 5668 | 2325* |
核電 | 萬千瓦 | 153 | 35* |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 6109 | 2197* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬千瓦 | 24027 | 7939* |
??注:1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。

智邦小程序
智邦公眾號(hào)