公開事項(xiàng)名稱: | 關(guān)于2025年10月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目情況的公告 | ||
索引號(hào): | 000019705/2025-000329 | 主辦單位: | 國家能源局 |
制發(fā)日期: | 2025-11-20 | ||
2025年10月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目共5358個(gè),其中風(fēng)電項(xiàng)目18個(gè),光伏發(fā)電項(xiàng)目5336個(gè)(集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目19個(gè),工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目5317個(gè)),生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目4個(gè)。風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目清單見附件,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目清單詳見國家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺(tái)網(wǎng)站(網(wǎng)址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年10月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目情況
地區(qū) | 風(fēng)電 | 集中式光伏發(fā)電 | 工商業(yè)分布式 光伏發(fā)電 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 合計(jì) |
全國 | 18 | 19 | 5317 | 4 | 5358 |
北京 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
天津 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
河北 | 2 | 0 | 33 | 1 | 36 |
山西 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
山東 | 0 | 0 | 2148 | 2 | 2150 |
內(nèi)蒙古 | 2 | 2 | 12 | 0 | 16 |
遼寧 | 1 | 0 | 41 | 0 | 42 |
吉林 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
黑龍江 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 |
上海 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
江蘇 | 0 | 1 | 201 | 1 | 203 |
浙江 | 1 | 0 | 356 | 0 | 357 |
安徽 | 0 | 2 | 118 | 0 | 120 |
福建 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
江西 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
河南 | 2 | 0 | 727 | 0 | 729 |
湖北 | 2 | 1 | 42 | 0 | 45 |
湖南 | 1 | 1 | 96 | 0 | 98 |
重慶 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
四川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
陜西 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
甘肅 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
青海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
寧夏 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
新疆 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
廣西 | 1 | 1 | 32 | 0 | 34 |
海南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
貴州 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
云南 | 0 | 3 | 50 | 0 | 53 |
??附件:2025年10月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目(不含分布式光伏)
國家能源局
2025年11月20日

智邦小程序
智邦公眾號(hào)